Что есть в наличии
- Бренды: Маршал (12), LD (9), BROEN (7), FORTECA (6), Benarmo (4), Ридан (3).
- Рабочее давление: 16–63 бар.
- Температура среды: до +250 °C в зависимости от модели.
- Присоединение: фланцевое (17), под приварку (14), внутренняя резьба (9), внутренняя резьба/под приварку (1).
- Материал: сталь (29), 09Г2С (8), нерж CF8М (2), нерж SS316 (1), нерж SS304 (1).
- Корпус: сталь 20 (27), 09Г2С/P235GH (5), 09Г2С (3), углеродистая сталь (2), AISI 304 (1).
- Управление: рукоятка (39), под электропривод (2).
- Проход: неполнопроходной (24), полнопроходной (17).
Как подобрать
- Диаметр Ду и рабочее давление.
- Присоединение: фланцевое разборное, под приварку неразъёмное, его ставят в тепловых сетях и на магистралях, муфтовое на небольших диаметрах.
- Материал корпуса: углеродистая сталь для воды, отопления и теплосетей, сталь 09Г2С для наружной прокладки и холодного климата, нержавеющая сталь для агрессивных сред.
- Управление: рукоятка, редуктор со штурвалом на больших диаметрах, исполнение под электропривод для автоматизации.
Модели в наличии
| Модель | Цена, ₽ | В наличии, шт |
|---|---|---|
| Кран шар SS304 4011H Ду25 Ру63 м/м полн Benarmo | 1 176 | 2150 |
| Кран шар SS316 4010H Ду25 Ру63 м/м Benarmo | 1 299 | 973 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 п/привар Маршал 2ЦП.00.1.040.025/020 | 1 511 | 208 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 п/привар FORTECA 182.1.025.040 | 1 531 | 255 |
| Кран шар ст КШ.Ц.П Ду25 Ру40 п/привар LD 025.040.Н/П.02 | 1 592 | 329 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 п/привар полн Маршал ЦП.00.1.040.025 | 1 598 | 49 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 п/привар полн FORTECA 192.1.025.040 | 1 621 | 50 |
| Кран шар ст КШ.Ц.П Ду25 Ру40 п/привар полн LD 025.040.П/П.02 | 1 658 | 87 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 м/м FORTECA 180.1.025.040 | 1 705 | 288 |
| Кран шар ст КШ.Ц.М Ду25 Ру40 м/м LD 025.040.Н/П.02 | 1 756 | 98 |
| Кран шар ст 11с10фт Ду25 Ру16 п/привар BROEN КШТ 60.002.025.А.16 | 1 903 | 51 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 п/привар Маршал 2ЦП.01.1.040.025/020 | 1 927 | 19 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 м/м полн FORTECA 190.1.025.040 | 1 957 | 33 |
| Кран шар ст КШ.Ц.М Ду25 Ру40 м/м полн LD 025.040.П/П.02 | 2 050 | 71 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 фл FORTECA 183.1.025.040 | 2 525 | 147 |
| Кран шар ст газ GAS PRO 11с67п Ду25 Ру40 п/привар Маршал 2ЦП.00.1.040.025/020 | 2 575 | 5 |
| Кран шар ст КШ.Ц.Ф Ду25 Ру40 фл LD 025.040.Н/П.02 | 2 640 | 318 |
| Кран шар ст газ КШ.Ц.П Ду25 Ру40 п/привар LD GAS.025.040.Н/П.02 | 2 680 | 62 |
| Кран шар ст газ GAS PRO 11с67п Ду25 Ру40 п/привар полн Маршал ЦП.00.1.040.025 | 2 722 | 86 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 фл полн Маршал Цф.00.1.040.025 | 2 742 | 31 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру40 фл полн FORTECA 193.1.025.040 | 2 762 | 72 |
| Кран шар ст КШ.Ц.Ф Ду25 Ру40 фл полн LD 025.040.П/П.02 | 2 872 | 104 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру16 п/привар полн Маршал СП.00.1.016.025 | 3 499 | 4 |
| Кран шар ст 11с10фт Ду25 Ру16 фл BROEN КШТ 60.003.025.А.16 | 3 501 | 40 |
| Кран шар ст 11с67п КШ.Р.Ф Ду25 Ру16 фл полн LD 025.016.П/П.02 | 3 503 | 16 |
| Кран шар ст 11с67п укор Ду25 Ру16 фл полн Маршал СУФ.00.1.016.025 | 3 683 | 3 |
| Кран шар ст 11с67п Ду25 Ру16 фл полн Маршал СФ.00.1.016.025 | 3 836 | 4 |
| Кран шар ст Ballomax Ду25 Ру40 п/привар BROEN КШТ 60.102.025.А.40 | 3 901 | 87 |
| Кран шар ст газ GAS PRO 11с67п Ду25 Ру40 фл Маршал 2ЦФ.00.1.040.025/020 | 4 177 | 3 |
| Кран шар ст газ КШ.Ц.Ф Ду25 Ру40 фл LD GAS.025.040.Н/П.02 | 4 341 | 6 |
Показаны 30 самых доступных моделей из 41.
Частые вопросы
Какие бренды есть?
Маршал — 12 моделей, LD — 9 моделей, BROEN — 7 моделей, FORTECA — 6 моделей, Benarmo — 4 модели.
Чем кран под приварку отличается от фланцевого?
Кран под приварку вваривается в трубопровод, соединение неразъёмное и не требует прокладок. Фланцевый кран можно снять и заменить без резки трубы.
Для чего сталь 09Г2С?
Это низколегированная сталь, которая сохраняет прочность при низких температурах. Краны из неё ставят на улице и в неотапливаемых помещениях.
Когда нужен редуктор?
На больших диаметрах шар тяжело поворачивать рукояткой. Редуктор со штурвалом снижает усилие и позволяет закрывать кран плавно.
Смотрите также
- Краны шаровые стальные муфтовые
- Краны шаровые стальные фланцевые
- Краны шаровые стальные под приварку
- Краны шаровые стальные LD
- Краны шаровые стальные Маршал
- Краны шаровые стальные Ду 20
- Краны шаровые стальные Ду 32
- Краны шаровые стальные Ду 15
- Краны шаровые стальные Ду 40
- Весь раздел «Краны шаровые стальные»
